对于出国留学的伙伴来说,首先摆在眼前的是一系列的出国留学考试。
如何好好复习准备? 小美为我总结了2018年海外留学的各项考试时间。 与雅思、托福、SAT、GRE、AP、ACT等有关。 需要的伙伴们千万不要错过。
1月 | |||
1.6 | 1.13 | 1.18 | 1.20 |
2月 | |||
2.1 | 2.3 | 2.10 | 2.24 |
3月 | |||
3.3 | 3.10 | 3.15 | 3.24 |
英国文化教育协会(雅思考试主办方)即日起宣布,报名2018年4月1日以后举行的雅思考试,其考试费调整为人民币2020元。
英国签证和移民雅思考试和雅思生活技能类考试的报名费用仍然不变,分别为人民币2070元和1550元。
当前复试、复试手续费和截至此日期的考试注册费用保持不变。
从2018年4月1日起,雅思附加成绩单寄送服务和成绩复议服务也将调整。
其中,英国文化教育协会承诺将雅思附加成绩单寄送服务的处理时间缩短至3个工作日。
在雅思成绩两年有效期内,考生可在成绩公布的一个月内最多免费申请并寄送5份份额成绩单,须在一个月以上或第六份申请中支付手续费人民币120元/份。
此外,雅思(普通类及英国签证及移民类)成绩复议服务(含一件或多件复议)费用调整为人民币1400元,雅思生活技能类成绩复议费用固定,费用为1000元。
( *以上考试考试费均为含税金额)
1月 | |||||
1.6 | 1.13 | 1.27 | 1.28 | ||
2月 | |||||
2.4 | |||||
3月 | |||||
3.3 | 3.10 | 3.11 | 3.24 | 3.31 | |
4月 | |||||
4.15 | 4.21 | ||||
5月 | |||||
5.6 | 5.12 | 5.19 | 5.26 | ||
6月 | |||||
6.2 | 6.10 | 6.23 | 6.30 | ||
7月 | |||||
7.1 | 7.7 | 7.8 | 7.14 | ||
8月 | |||||
8.25 | 8.26 | ||||
9月 | |||||
9.2 | 9.8 | 9.9 | 9.15 | 9.16 | |
10月 | |||||
10.13 | 10.14 | 10.20 | 10.27 | 10.28 | |
11月 | |||||
11.4 | 11.10 | 11.11 | 11.17 | 11.24 | 11.25 |
12月 | |||||
12.1 | 12.8 | 12.15 | 12.16 |
2018年美国学术能力评估测验(SAT)考试日期 | |
考试日期 | 是否含SAT Subjecet Test |
3.10 | 不含 |
5.5 | 含 |
6.2 | 含 |
8.25 | 含 |
10.6 | 含 |
11.3 | 含 |
12.1 | 含 |
2018年SAT考试时间表(全年)国际地区考场 | |
5.5 | 含 |
6.2 | 含 |
8.25 | 含 |
10.6 | 含 |
11.3 | 含 |
12.1 | 含 |
1月 | |||
1.5 | 1.2 | ||
2月 | |||
2.2 | |||
3月 | |||
3.4 | 3.17 | 3.30 | |
4月 | |||
4.14 | 4.28 | ||
5月 | |||
5.13 | 5.20 | 5.27 | |
6月 | |||
6.7 | 6.15 | 6.29 | |
7月 | |||
7.5 | 7.15 | ||
8月(无) | |||
9月 | |||
9.1 | 9.7 | 9.14 | 9.28 |
10月 | |||
10.12 | 10.21 | 10.26 | |
11月 | |||
11.3 | 11.18 | 11.23 | |
12月 | |||
12.2 | 12.14 | 12.22 |
2018年AP各科目考试时间 | |
化学 | 5月7日上午 |
心理学 | 5月7日下午 |
艺术史 | 5月8日下午 |
物理1 | 5月8日下午 |
英语文学与写作 | 5月9日上午 |
物理2 | 5月9日下午 |
环境科学 | 5月10日下午 |
美国历史 | 5月11日上午 |
AP计算机原理 | 5月11日下午 |
生物学 | 5月14日上午 |
物理C:电磁学 | 5月14日下午 |
物理C:力学 | 5月14日下午 |
微积分AB | 5月15日上午 |
计算机科学A | 5月15日下午 |
英语语言与写作 | 5月16日上午 |
宏观经济学 | 5月16日下午 |
世界史 | 5月17日上午 |
统计学 | 5月17日下午 |
人文地理学 | 5月18日上午 |
微观经济学 | 5月18日上午 |
欧洲历史 | 5月18日下午 |
2018年AP考试迟考各科时间安排表 | |
艺术史 | 5月24日下午 |
人文地理学 | 5月25日上午 |
1月(无) |
2月 |
2.10(仅北美,纽约无考场) |
4月14日 |
5月(无) |
6月9日 |
1月6日 |
2月3日 |
3月3日 |
4月21日 |
5月(无) |
6月9日 |