很多伙伴都多次听说SAT和ACT考试的区别,但在选择的时候已经在某一点上烦恼了。 选哪个好呢? 不要烦恼。 今天,小编为大家准备了几张表,把所有的SAT考试和ACT考试的点摆在一起,小伙伴们可以从里到外,从上到下做一个完整的对比,相信你看完就不会再烦恼了。
怎么样? 清楚吗? 如果你在具体科目上对两者还不清楚的话,没关系。 请看以下内容。
考试科目比较
ACT | SAT | |
Section 1 | 英语(语法/文章改错) | 阅读 |
Section 2 | 数学 | 文法(语法) |
Section 3 | 阅读 | 数学 |
Section 4 | 科学推理 | 数学 |
Section 5 | 写作(选考) | 写作(选考) |
ACT 阅读 | SAT 阅读 | |
Section | Section 3 | Section 1 |
考试时长 | 35分钟 | 65分钟 |
文章数量 | 4篇 | 5篇 |
题目数量 | 40道 | 52道 |
文章长度 | 700-900字 | 550750字 |
文章题材 | 小说 社会科学 人文 自然科学 有一篇文章是双篇对比 | 美国历史 历史/社会研究 科学 历史/社会研究 科学 有一篇文章是双篇对比 |
文章顺序 | 顺序随机 | 按顺序出 |
ACT 英语 | SAT 文法 | ||
Section | Section 1 | Section 2 | |
考试时长 | 45分钟 | 35分钟 | |
文章数量 | 5篇 | 4篇 | |
题目数量 | 75 | 44 | |
题材及风格 | 5篇文章类似于高中写作水平,题材从历史报告到人物传记都囊括。 | 题材: 历史/社会研究,事业,人文,科学 风格:包括逻辑论证、杂志期刊、小说散文 | |
测试范围 | 分为三块:标准英语用法、修辞技巧、语言能力 | 分为两块:标准英语用法(如语法、标点)和观点表达(语言的有效使用) |
ACT 数学 | SAT 数学(1) | SAT 数学(2) | |
区段设置 | 2nd | 3rd | 4th |
计算器 | 可使用 | 不可使用 | 可使用 |
考试时长 | 60分钟 | 25分钟 | 55分钟 |
题目数量 | 60道题 | 20道题 | 38道题 |
答题类型 | 选择题 | 选择和填空 | 选择和填空 |
测试范围 | 考察范围非常广,但是比较浅显,从初级代数到三角函数都有考察 | 主要侧重代数1代数2和数据分析 | 主要侧重代数1代数2和数据分析 |
ACT science | 6-7篇 | 40道题 | 35分钟 |
文章类型 | 篇章数量 | 题目数量 | 题目特征 |
数据表达(Data Representation) | 2-3 | 5-6 | 科学信息用图表、图像、表格、柱状图等形式表达出来,题目需要对数据进行描述和分析 |
实验总结(Research Summaries) | 2-3 | 6-8 | 一个或多个实验被描述出来,实验结论通过图像或表格表达出来,问题覆盖设计、执行和结果 |
观点冲突 | 1 | 6-8 | 对一个现象有两个或以上不同的理论、假设或观点,题目考察你对于冲突观点的分析和对比能力 |
ACT | SAT | |
总分 | 136 | 4001600 |
阅读 | 136 | 100-400 |
语法 | 136 | 100-400 |
数学 | 136 | 200800 |
科推 | 136 | N/A |
写作 | 2-12 | 2-8 |
ACT | NEW SAT | OLD SAT |
36 | 1600 | 2390 |
35 | 1590 | 2370 |
35 | 1580 | 2350 |
35 | 1570 | 2330 |
35 | 1560 | 2300 |
34 | 1550 | 2280 |
34 | 1540 | 2260 |
34 | 1530 | 2230 |
34 | 1520 | 2210 |
33 | 1510 | 2190 |
33 | 1500 | 2170 |
33 | 1490 | 2150 |
32 | 1480 | 2130 |
32 | 1470 | 2110 |
32 | 1460 | 2090 |
32 | 1450 | 2080 |
31 | 1440 | 2060 |
31 | 1430 | 2040 |
31 | 1420 | 2020 |
30 | 1410 | 2000 |
30 | 1400 | 1990 |
30 | 1390 | 1970 |
29 | 1380 | 1950 |
29 | 1370 | 1930 |
29 | 1360 | 1920 |
29 | 1350 | 1900 |
28 | 1340 | 1880 |
28 | 1330 | 1870 |
28 | 1320 | 1850 |
28 | 1310 | 1840 |
27 | 1300 | 1820 |
27 | 1290 | 1810 |
27 | 1280 | 1790 |
26 | 1270 | 1780 |
26 | 1260 | 1760 |
26 | 1250 | 1750 |
26 | 1240 | 1730 |
25 | 1230 | 1710 |
25 | 1220 | 1700 |
25 | 1210 | 1680 |
请关注“沃邦教育”官方网站( www.onebest.cn ),获取更多的SAT、TOEFL等考试信息和留学信息。