澳大利亚国立大学和墨尔本大学都是澳大利亚八校联盟的成员,这两所世界顶级公立研究型大学代表了澳大利亚高等教育的最高水平。
澳大利亚国立大学于1946年在澳大利亚首都堪培拉成立。
墨尔本大学成立于1853年,位于“澳大利亚文化之都”墨尔本。
在最新公布的QS世界大学排行榜中,澳大利亚国立大学排名世界第30,墨尔本大学排名世界第33。
多年来,澳大利亚国立大学和墨尔本大学一直在争夺澳大利亚第一的宝座,但没有人能占优势。
以专业实力来看,这两所澳大利亚名校谁更厉害? 来看看澳大利亚国立和墨大在最新一期2022 QS世界大学学科排行榜上的成绩吧~
澳大利亚国立大学QS Top 50
专业名称 | 学科排名 |
哲学 | No.3 |
人类学 | No.6 |
地理学 | No.7 |
政治学 | No.11 |
考古学 | No.11 |
历史学 | No.12 |
发展研究 | No.14 |
地球物理学 | No.14 |
地球和海洋科学 | No.14 |
地质学 | No.14 |
社会学 | No.15 |
法律与法律研究 | No.23 |
社会政策与行政管理 | No.24 |
语言学 | No.26 |
环境科学 | No.29 |
经济与计量经济学 | No.33 |
物理及天文学 | No.35 |
现代语言学 | No.37 |
心理学 | No.39 |
农业与林业 | No.39 |
英语语言和文学 | No.39 |
会计与金融学 | No.41 |
数学 | No.47 |
专业名称 | 学科排名 |
运动相关 | No.10 |
法律与法律研究 | No.12 |
教育与培训 | No.12 |
社会政策与行政管理 | No.12 |
发展研究 | No.13 |
地理学 | No.16 |
心理学 | No.17 |
社会学 | No.19 |
医学 | No.20 |
人类学 | No.20 |
环境科学 | No.21 |
会计与金融学 | No.21 |
兽医学 | No.21 |
矿物与采矿工程 | No.23 |
建筑与建造环境 | No.24 |
土木工程 | No.25 |
语言学 | No.25 |
现代语言学 | No.26 |
解剖和生理学 | No.28 |
牙科学 | No.28 |
英语语言和文学 | No.29 |
护理学 | No.29 |
商务与管理 | No.34 |
经济与计量经济学 | No.34 |
传媒学 | No.38 |
地球物理学 | No.39 |
历史学 | No.39 |
化学 | No.39 |
电子电气工程 | No.40 |
生物科学 | No.41 |
数学 | No.41 |
地球和海洋科学 | No.42 |
化学工程 | No.42 |
计算机科学与信息系统 | No.43 |
政治学 | No.44 |
地质学 | No.45 |
表演艺术 | No.49 |
农业与林业 | No.50 |
这两所大学是不分伯仲的,可以说都是澳大利亚最好的大学。
现实中,无论是澳大利亚国立大学还是墨尔本大学,在国内升学就业或在澳大利亚升学就业的知名度和知名度都特别高。
不管是从澳大利亚国立毕业还是墨大毕业,都有机会进入行业知名企业。
因为自己本科的背景,对于可以申请两所大学的学生来说,不需要太在意单纯的选修学校,应该考虑申请哪个专业。
当你最终决定上哪所大学时,不仅要考虑学校和专业排名,还要考虑学费、生活费,以及自己是否喜欢这个城市等等。
希望大家在综合考虑的基础上,选择最适合自己的学校~
如果你还在烦恼该选哪所澳大利亚大学的话,请尽量来和我们说说话哦。